Evropska unija ima danes 27 držav članic. Obsega 4.233.255,3 km² in ima približno 447 milijonov prebivalcev.

1  Nemčija Berlin 81.197.537 15.97 0,50 430.074 81.083.600 30. september 2014  
2  Francija Pariz 66.991.000 13.06 0,79 526.013 64.859.000   1. januar 2017  
3 Zastava Italije Italija Rim 60.795.612 11.96 0,02 12.947 60.734.190 31. marec 2015  
4 Zastava Španije Španija Madrid 46.439.864 9.14 -0,16 -72.223 46.439.864    
5  Poljska Varšava 38.005.614 7.48 -0,03 -12.238 38.484.000 31. december 2014  
6 Zastava Romunije Romunija Bukarešta 19.861.408 3.91 -0,43 -85.533 19.942.642 11. januar 2014  
7 Zastava Nizozemske Nizozemska Amsterdam 16.900.726 3.33 0,42 71.740 16.976.281 30. november 2015  
8  Belgija Bruselj 11.258.434 2.22 0,49 54.707 11.250.659 1. julij 2015  
9 Zastava Grčije Grčija Atene 10.812.467 2.13 -1.05 -113.144 10.816.286 24. maj 2011  
10  Češka Praga 10.538.275 2.07 0,25 25.920 10.537.818 31. marec 2015  
11 Zastava Portugalske Portugalska Lizbona 10.374.822 2.04 -0,50 -52.215 10.374.822 2014  
12 Zastava Madžarske Madžarska Budimpešta 9.849.000 1.94 -0,29 -28.284 9.855.571 1. januar 2015  
13 Zastava Švedske Švedska Stockholm 9.747.355 1.92 1.06 103.580 9.804.082 31. julij 2015  
14  Avstrija Donava 8.584.926 1,69 0,92 78.753 8.623.073 1. julij 2015  
15  Bolgarija Sofija 7.202.198 1.42 -0,60 -43.218 7.202.198 31. december 2014  
16 Zastava Danske Danska Kopenhagen 5.659.715 1.11 0,75 42.690 5.678.348 1. julij 2015  
17 Finska Helsinki 5.471.753 1.08 0,38 20.560 5.479.018 31. julij 2015  
18 Zastava Slovaške Slovaška Bratislava 5.421.349 1.07 0,10 5,405 5.421.329 31. december 2014  
19  Irska Dublin 4.625.885 0,91 0,44 20.474 4.609.600 april 2014  
20  Hrvaška Zagreb 4.225.316 0,83 -0,51 -21.384 4.267.558 1. julij 2012  
21 Litvanska zastava Litva Vilna 2.921.262 0,57 -0,75 -22.042 2.888.582 1. januar 2016  
22 Zastava Slovenije Slovenija Ljubljana 2.062.874 0,41 0,09 1,791 2.062.874 1. januar 2015  
23 Latvijska zastava Latvija Predvidevajte 1.986.096 0,39 -0,77 -15.254 1.978.300 1. avgust 2015  
24  Estonija Prešteto 1.313.271 0,26 -0,19 -2.543 1.313.271 1. januar 2015  
25 Zastava Cipra Ciper Nikozija 847.008 0,17 -1,28 -10.851 858.000 31. december 2013  
26  Luksemburg Luksemburg 562.958 0,11 2.42 13.599 562.958 31. december 2014  
27  Malta Valletta 429.344 0,08 0,93 3,997 417.432 20. november 2011  
               

Dunaj

Slika 1 of 11

GBFDBDY